Добро пожаловать в Болгарию

Квартиры в Варне

Курсы валют к леву за 06/02/2012.
USD 1.4996
EUR 1.9558
GBP 1.9339
Прогноз погоды
0 °C Варна
Mobile: +359 (0) 878 78 28 53     Phone/Fax: +359 52 650 218     E-Mail: office@moydombg.com

Property | Search

n/a

n/a

Reference Bedrooms View Living area Total area Price Status Plan Completion
1-1 1 Park 60.50 m2 68.10 m2 € 42,699 Sale BDS
1-2 1 Park 54.30 m2 61.12 m2 € 36,978 Sale BDS
1-3 1 Park 61.74 m2 69.46 m2 € 43,551 Sale BDS
1-4 1 Park 61.04 m2 68.70 m2 € 0 Sold BDS
1-5 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 48,850 Sale BDS
1-6 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 47,136 Sale BDS
1-7 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 48,850 Sale BDS
1-8 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 47,136 Sale BDS
2-3 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 48,850 Sale BDS
2-4 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 47,136 Sale BDS
2-7A 2 Park 113.68 m2 127.54 m2 € 84,176 Sale BDS
2-8A 1 Park 73.29 m2 82.23 m2 € 51,558 Sale BDS
3-1 2 Park 99.36 m2 111.47 m2 € 73,570 Sale BDS
3-2 2 Park 104.94 m2 117.73 m2 € 64,752 Sale BDS
3-4 1 Park 69.20 m2 77.64 m2 € 42,702 Sale BDS
Reference Bedrooms View Living area Total area Price Status Plan Completion
1-9 1 Park 60.50 m2 68.10 m2 € 42,699 Sale BDS
1-10 1 Park 54.30 m2 61.12 m2 € 0 Sold Turnkey
1-11 1 Park 61.74 m2 69.49 m2 € 0 Sold Turnkey
1-14 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 47,136 Sale BDS
1-15 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 48,850 Sale BDS
1-16 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 0 Sold Turnkey
2-7 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 48,850 Sale BDS
2-8 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 47,136 Sale BDS
2-15А 2 Park 113.68 m2 127.54 m2 € 84,176 Sale BDS
2-16А 0 Park 73.29 m2 82.23 m2 € 51,558 Sale BDS
3-9 2 Park 99.36 m2 111.47 m2 € 61,309 Sale BDS
3-10 2 Park 104.94 m2 117.73 m2 € 0 Sold Turnkey
Reference Bedrooms View Living area Total area Price Status Plan Completion
1-18 1 Park 54.30 m2 61.12 m2 € 0 Sold Turnkey
1-21 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 48,850 Sale BDS
1-22 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 47,136 Sale BDS
1-23 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 48,850 Sale BDS
1-24 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 47,136 Sale BDS
2-11 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 0 Sold Turnkey
2-12 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 47,136 Sale BDS
3-17 2 Park 99.36 m2 111.47 m2 € 0 Sold Turnkey
Reference Bedrooms View Living area Total area Price Status Plan Completion
1-26 1 Park 54.30 m2 61.12 m2 € 36,978 Sale BDS
1-30 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 47,136 Sale BDS
1-31 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 48,850 Sale BDS
1-32 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 47,136 Sale BDS
2-15 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 48,850 Sale BDS
2-16 1 Park 69.22 m2 77.91 m2 € 47,136 Sale BDS
2-31А 2 Sea and Park 113.68 m2 127.54 m2 € 0 Sold Turnkey
2-32А 1 Sea and Park 73.29 m2 82.23 m2 € 51,558 Sale BDS
Reference Bedrooms View Living area Total area Price Status Plan Completion
1-33 1 Park 60.50 m2 67.88 m2 € 42,561 Sale BDS
1-34 1 Park 54.30 m2 60.92 m2 € 0 Sold Turnkey
1-37 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 48,693 Sale BDS
1-38 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 46,984 Sale BDS
1-39 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 0 Sold Turnkey
1-40 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 46,984 Sale BDS
2-19 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 48,693 Sale BDS
2-20 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 46,984 Sale BDS
3-33 2 Park 99.36 m2 110.50 m2 € 0 Sold Turnkey
3-36 1 Sea and Park 69.20 m2 76.96 m2 € 50,794 Sale BDS
Reference Bedrooms View Living area Total area Price Status Plan Completion
1-41 1 Park 60.50 m2 67.88 m2 € 42,561 Sale BDS
1-42 1 Park 54.30 m2 60.92 m2 € 0 Sold Turnkey
1-45 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 48,693 Sale BDS
1-46 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 46,984 Sale BDS
1-47 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 48,693 Sale BDS
1-48 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 46,984 Sale BDS
2-23 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 48,693 Sale BDS
2-24 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 46,984 Sale BDS
2-48 1 Sea and Park 73.29 m2 81.51 m2 € 0 Sold Turnkey
3-41 2 Park 99.36 m2 110.50 m2 € 0 Sold Turnkey
3-44 1 Sea and Park 69.20 m2 76.96 m2 € 50,794 Sale BDS
Reference Bedrooms View Living area Total area Price Status Plan Completion
1-49 1 Park 60.50 m2 67.88 m2 € 42,561 Sale BDS
1-50 1 Park 54.30 m2 60.92 m2 € 36,857 Sale BDS
1-51 1 Park 61.74 m2 69.27 m2 € 0 Sold Turnkey
1-53 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 48,693 Sale BDS
1-54 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 46,984 Sale BDS
1-55 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 48,693 Sale BDS
1-56 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 46,984 Sale BDS
2-27 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 48,693 Sale BDS
2-28 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 46,984 Sale BDS
3-49 2 Park 99.36 m2 110.50 m2 € 60,775 Sale BDS
Reference Bedrooms View Living area Total area Price Status Plan Completion
1-57 1 Park 60.50 m2 67.88 m2 € 42,561 Sale BDS
1-58 1 Park 54.30 m2 60.92 m2 € 36,857 Sale BDS
1-59 1 Park 61.74 m2 69.27 m2 € 0 Sold Turnkey
1-60 1 Park 61.04 m2 68.48 m2 € 0 Sold Turnkey
1-62 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 46,984 Sale n/a
1-63 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 48,693 Sale BDS
1-64 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 46,984 Sale BDS
2-31 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 48,693 Sale BDS
2-32 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 46,984 Sale BDS
3-57 2 Park 99.36 m2 110.50 m2 € 60,775 Sale BDS
Reference Bedrooms View Living area Total area Price Status Plan Completion
1-65 1 Park 60.50 m2 67.88 m2 € 42,561 Sale BDS
1-66 1 Park 54.30 m2 60.92 m2 € 36,857 Sale BDS
1-67 1 Park 61.74 m2 69.27 m2 € 0 Sold Turnkey
1-68 1 Park 61.04 m2 68.48 m2 € 0 Sold Turnkey
1-69 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 48,693 Sale BDS
1-70 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 46,984 Sale BDS
1-71 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 48,693 Sale BDS
1-72 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 46,984 Sale BDS
2-35 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 0 Sold Turnkey
2-36 1 Park 69.22 m2 77.66 m2 € 46,984 Sale BDS
2-72 1 Sea and Park 73.29 m2 81.51 m2 € 0 Sold Turnkey
3-65 2 Park 99.36 m2 110.50 m2 € 60,775 Sale BDS
3-68 1 Sea and Park 69.20 m2 76.96 m2 € 0 Sold Turnkey
3-70 1 Sea and Park 68.78 m2 76.49 m2 € 50,483 Sale BDS
Reference Bedrooms View Living area Total area Price Status Plan Completion
1-73 1 Park 60.50 m2 67.51 m2 € 42,329 Sale BDS
1-74 1 Park 54.30 m2 60.59 m2 € 36,657 Sale BDS
1-75 1 Park 61.74 m2 68.89 m2 € 43,194 Sale BDS
1-76 1 Park 61.04 m2 68.11 m2 € 41,207 Sale BDS
1-77 1 Park 69.22 m2 77.24 m2 € 48,429 Sale BDS
1-78 1 Park 69.22 m2 77.24 m2 € 46,730 Sale BDS
1-79 1 Park 69.22 m2 77.24 m2 € 48,429 Sale BDS
1-80 1 Park 69.22 m2 77.24 m2 € 46,730 Sale BDS
2-39 1 Park 69.22 m2 77.24 m2 € 48,429 Sale BDS
2-40 1 Park 69.22 m2 77.24 m2 € 46,730 Sale BDS
2-80 1 Sea and Park 73.29 m2 81.51 m2 € 0 Sold Turnkey
3-73 2 Park 99.36 m2 110.50 m2 € 60,775 Sale BDS
3-74 2 Sea and Park 104.94 m2 116.71 m2 € 77,029 Sale BDS
3-76 1 Sea and Park 69.20 m2 76.96 m2 € 50,794 Sale BDS
Security Captcha Code